Casa no Jardim do Golf, Jandira, CA2109
Preço de venda
R$ 1.630.000

Jardim do Golf, Jandira, SP
Descrição
620 m² de terreno | 440 m² de área construída | 4 dormitórios | Suíte | Piscina | Espaço Gourmet Descubra o equilíbrio perfeito entre sofisticação, conforto e integração dos ambientes nesta belíssima residência localizada em um dos condomínios mais valorizados da região. Construída em um terreno de 620 m², com 440 m² de área construída, a casa impressiona pela excelente distribuição dos espaços e pela arquitetura que privilegia iluminação natural, amplitude e convivência. Logo na entrada, o living com pé-direito alto proporciona uma sensação única de elegância e imponência, integrado à cozinha e à sala de jantar, criando um ambiente moderno e acolhedor para o dia a dia. A área íntima conta com 3 dormitórios, sendo 3 suíte, duas com sacada e uma agradável vista para a piscina, oferecendo conforto, privacidade e um cenário encantador. O grande destaque da residência é a integração entre os ambientes internos e a área de lazer. Da sala, a vista se abre para a piscina e o espaço gourmet, formando o ambiente ideal para reunir a família e receber amigos com conforto e exclusividade. Destaques do imóvel 620 m² de terreno 440 m² de área construída Living com pé-direito alto Cozinha integrada à sala de jantar 4 dormitórios, sendo 3 suítes Sacadas com vista para a piscina Espaço gourmet integrado Piscina privativa Excelente distribuição dos ambientes Localizada no Condomínio Nova Higienópolis, a residência oferece toda a segurança, tranquilidade e infraestrutura que sua família merece, em um condomínio com portaria 24 horas, lazer completo e fácil acesso à Rodovia Raposo Tavares, Barueri, Granja Viana e São Paulo.
| Código do imóvel | CA2109 |
| Valor de venda | R$ 1.630.000 |
| Área útil | 444 m² |
| Área total | 620 m² |
| Área do terreno | 620 m² |
| Quartos | 4 |
| Suítes | 3 |
| Banheiros | 6 |
| Vagas | 6 |
| Ano de construção | 2020 |
| Tipo de imóvel | Casa |
| Status | active |
| Condomínio | R$ 600/mês |
| IPTU | R$ 393/ano |
Endereço
Jardim do Golf. Jandira. SP
Vídeo
Calculadora de Financiamento
Bancos financiam até 80% do valor (entrada mínima de 20%).
1ª parcela estimada
R$ 15.601,43/mês
Última parcela: R$ 3.134,52
Renda mínima aproximada
R$ 52.005/mês
Considerando parcela de até 30% da renda bruta familiar.
Financiado
80% do valor
Entrada (20%)
R$ 326.000
Valor financiado
R$ 1.304.000
Total pago
R$ 4.260.548
Juros totais
R$ 2.630.548
* Simulação ilustrativa no sistema SAC (parcela decrescente). Taxas em % a.a. + TR. As condições reais dependem do banco e da análise de crédito.
Imóveis Semelhantes

Casa, Jardim do Golf – Jandira
Jardim do Golf, Jandira
Casa, Residencial

Casa, Jardim do Golf – Jandira
Jardim do Golf, Jandira
Casa, Residencial

Casa, Jardim do Golf – Jandira
Jardim do Golf, Jandira
Casa, Residencial

Casa, Jardim do Golf – Jandira
Jardim do Golf, Jandira
Casa, Residencial
